Turnier
Mixed - Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lebelhuber M./Grundner E. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Maurer H./Mayr S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Pühringer E./Fellner S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Kalcher M./Ehrengruber M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Pühringer E./Fellner S. | gegen | Kalcher M./Ehrengruber M. | |
Maurer H./Mayr S. | gegen | Kalcher M./Ehrengruber M. | |
Maurer H./Mayr S. | gegen | Pühringer E./Fellner S. | |
Lebelhuber M./Grundner E. | gegen | Kalcher M./Ehrengruber M. | |
Lebelhuber M./Grundner E. | gegen | Pühringer E./Fellner S. | |
Lebelhuber M./Grundner E. | gegen | Maurer H./Mayr S. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Pühringer E./Fellner S. | gegen | Kalcher M./Ehrengruber M. | |
Maurer H./Mayr S. | gegen | Kalcher M./Ehrengruber M. | |
Maurer H./Mayr S. | gegen | Pühringer E./Fellner S. | |
Lebelhuber M./Grundner E. | gegen | Kalcher M./Ehrengruber M. | |
Lebelhuber M./Grundner E. | gegen | Pühringer E./Fellner S. | |
Lebelhuber M./Grundner E. | gegen | Maurer H./Mayr S. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Ehrengruber Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Simone | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grundner Erni | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kalcher Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Elias | nur für Spieler sichtbar |
Info
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 25. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 31. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 15. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |