Turnier
Herren Doppel Hobby - Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumpfer S./Mayr A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Greinecker J./Lebelhuber M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Reder J./Dietachmair F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Zaremba E./Zaremba J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Silberbauer S./Mayr D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (2)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Zaremba E./Zaremba J. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Reder J./Dietachmair F. | 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Reder J./Dietachmair F. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | |
| Reder J./Dietachmair F. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. | |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Reder J./Dietachmair F. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Greinecker J./Lebelhuber M. | |
| Zaremba E./Zaremba J. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Reder J./Dietachmair F. | 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Zaremba E./Zaremba J. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Reder J./Dietachmair F. | 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Reder J./Dietachmair F. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | |
| Reder J./Dietachmair F. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. | |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Reder J./Dietachmair F. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Greinecker J./Lebelhuber M. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dietachmair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinecker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pumpfer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reder Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Silberbauer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Eduard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Josef | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Gruppenphase Herren Doppel
Finale: Gruppensieger
B-Finale: Zweiter der jeweiligen Gruppen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 01. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



