Turnier
Herren Doppel Hobby - Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaremba E./Zaremba J. | 3 | 40:36 | 4:3 | 7 |
| 2 | Reder J./Dietachmair F. | 2 | 29:27 | 3:2 | 4 |
| 3 | Greinecker J./Lebelhuber M. | 2 | 36:36 | 3:3 | 4 |
| 4 | Silberbauer S./Mayr D. | 1 | 13:8 | 2:0 | 3 |
| 5 | Pumpfer S./Mayr A. | 2 | 14:25 | 0:4 | 2 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. |
6:7, 1:6 06. August 2026, 16:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. |
6:3, 3:6, 7:10 03. August 2026, 19:00 Uhr |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Reder J./Dietachmair F. |
4:6, 3:6 27. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Zaremba E./Zaremba J. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. |
5:7, 3:6 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Reder J./Dietachmair F. |
4:6, 6:4, 10:7 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Spieltermine (2)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 25. August 2026, 18:00 Uhr |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 20. August 2026, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Reder J./Dietachmair F. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | |
| Reder J./Dietachmair F. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Greinecker J./Lebelhuber M. | |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 25. August 2026, 18:00 Uhr |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 20. August 2026, 18:00 Uhr |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. |
6:7, 1:6 06. August 2026, 16:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. |
6:3, 3:6, 7:10 03. August 2026, 19:00 Uhr |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Reder J./Dietachmair F. |
4:6, 3:6 27. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Zaremba E./Zaremba J. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. |
5:7, 3:6 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Reder J./Dietachmair F. |
4:6, 6:4, 10:7 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 25. August 2026, 18:00 Uhr |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | 20. August 2026, 18:00 Uhr |
| Reder J./Dietachmair F. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. | |
| Reder J./Dietachmair F. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Greinecker J./Lebelhuber M. | |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. |
6:7, 1:6 06. August 2026, 16:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Zaremba E./Zaremba J. |
6:3, 3:6, 7:10 03. August 2026, 19:00 Uhr |
| Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Reder J./Dietachmair F. |
4:6, 3:6 27. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Zaremba E./Zaremba J. | gegen | Silberbauer S./Mayr D. |
5:7, 3:6 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Greinecker J./Lebelhuber M. | gegen | Reder J./Dietachmair F. |
4:6, 6:4, 10:7 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dietachmair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinecker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pumpfer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reder Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Silberbauer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Eduard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Josef | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Gruppenphase Herren Doppel
Finale: Gruppensieger
B-Finale: Zweiter der jeweiligen Gruppen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 01. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



