Turnier
Herren Doppel - Gruppe 2
Anmeldung
Die Online-Anmeldung ist beendet. Nach der Auslosung wird der Turnierraster aktualisiert!
Gruppenphase Herren Doppel
Finale: Gruppensieger
B-Finale: Zweiter der jeweiligen Gruppen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 01. September 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellner C./Rauch D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ziegelbäck N./Mair F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ortmeier E./Striegl D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Spiesberger A./Mayr P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Zaremba T./Rapperstorfer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Loska B./Mayr K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fellner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loska Billy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ortmeier Erol | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rapperstorfer Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauch Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiesberger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Striegl David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar | |




