Turnier
Herren Doppel - Gruppe 1
Anmeldung
Die Online-Anmeldung ist beendet. Nach der Auslosung wird der Turnierraster aktualisiert!
Gruppenphase Herren Doppel
Finale: Gruppensieger
B-Finale: Zweiter der jeweiligen Gruppen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 01. September 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigner S./Aigner E. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Trausner T./Hofer D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kalcher M./Huber A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | See R./See S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Pühringer E./Maurer H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Kempinger G./Huber B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Dominic | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kalcher Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kempinger Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | See Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | See Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trausner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |



