Turnier
Herren Einzel
Gewinnerrunde
Rapperstorfer M.
Lebelhuber T.
Austaller M.
Augustin T.05. Juli, 08:00 Uhr
Ortmeier E.
Steinmaurer M.5:7, 1:6
Zaremba T.
Bittendorfer F.2:6, 2:6
Greinecker J.
Strauß A.
See S.
Striegl D.6:2, 6:4
Aigner S.
Fellner C.
Trausner T.
Aigner E.
Kempinger G.6:2, 6:1
Lebelhuber C.
Franjic R.(Aufgabe Franjic R.)
Antic D.
Spiesberger A.(Aufgabe Malesevic M.)
Malesevic M.
Kalcher M.6:2, 6:2
Pühringer E.
Maurer H.
Kurzmann D.
Rapperstorfer M.
Zaremba T.
Greinecker J.
Striegl D.
Fellner C.
Trausner T.
Aigner E.
Kempinger G.02. Juli, 18:00 Uhr
Antic D.
Spiesberger A.6:4, 2:6, 6:4
Kalcher M.
Maurer H.
Kurzmann D.
Spiesberger A.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Steinmaurer M.
Bittendorfer F.Verlierer ist 25.
Aigner S.
Lebelhuber C.
Franjic R.
Malesevic M.
Pühringer E.Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Kalcher M.Verlierer ist 17.
Aigner S.Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
| 20 | ? |
| 21 | ? |
| 22 | ? |
| 23 | ? |
| 24 | ? |
| 25 | ? |
| 26 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gerhard Kempinger | gegen | David Antic | 02. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Thomas Augustin | gegen | Erol Ortmeier | 05. Juli 2026, 08:00 Uhr |
| David Striegl | gegen | Christoph Fellner | |
| Christoph Lebelhuber | gegen | Robert Franjic | |
| Marko Malesevic | gegen | Elias Pühringer | |
| Herwig Maurer | gegen | Daniel Kurzmann | |
| Thomas Trausner | gegen | Emil Aigner | |
| Andreas Strauß | gegen | Samuel See | |
| Tobias Lebelhuber | gegen | Michael Austaller | |
| David Striegl | gegen | Simon Aigner |
6:2, 6:4 29. Juni 2026, 17:00 Uhr |
| Andreas Spiesberger | gegen | Michael Kalcher |
6:4, 2:6, 6:4 24. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Manuel Steinmaurer | gegen | Tobias Zaremba |
5:7, 1:6 22. Juni 2026, 17:00 Uhr |
| Gerhard Kempinger | gegen | Christoph Lebelhuber |
6:2, 6:1 21. Juni 2026, 09:00 Uhr |
| Michael Kalcher | gegen | Elias Pühringer |
6:2, 6:2 18. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Andreas Spiesberger | gegen | Marko Malesevic | Aufgabe Marko Malesevic 17. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Robert Franjic | gegen | David Antic | Aufgabe Robert Franjic |
| Florian Bittendorfer | gegen | Johannes Greinecker |
2:6, 2:6 08. Juni 2026, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Antic David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Augustin Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Austaller Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittendorfer Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Franjic Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinecker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kalcher Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kempinger Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurzmann Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Malesevic Marko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ortmeier Erol | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rapperstorfer Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | See Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiesberger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinmaurer Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strauß Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Striegl David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trausner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Gespielt wird Double Elimination.
Nicht gespielte Spiele entscheidet die Turnierleitung!
Nach dem Nennschluss ist keine Nachnennung mehr möglich!
KEINE ITN WERTUNG!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 21. September 2026 |
| Teilnehmer | 26 von 64 |
| Spielmodus | Double Elimination |

