Turnier
Mixed - Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aigner S./Krenmayer S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Fellner C./Gissinger K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Greinecker J./Ehrengruber S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Fellner C./Gissinger K. | gegen | Greinecker J./Ehrengruber S. | |
Aigner S./Krenmayer S. | gegen | Greinecker J./Ehrengruber S. | |
Aigner S./Krenmayer S. | gegen | Fellner C./Gissinger K. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fellner C./Gissinger K. | gegen | Greinecker J./Ehrengruber S. | |
Aigner S./Krenmayer S. | gegen | Greinecker J./Ehrengruber S. | |
Aigner S./Krenmayer S. | gegen | Fellner C./Gissinger K. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aigner Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehrengruber Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gissinger Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinecker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krenmayer Stefanie | nur für Spieler sichtbar |
Info
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 25. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 31. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 15. August 2025 |
Teilnehmer | 3 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |