Turnier
Herren Doppel - Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aigner S./Aigner E. | 2 | 34:29 | 3:2 | 3 |
2 | Pühringer E./Kurzmann D. | 1 | 23:22 | 2:1 | 3 |
3 | Zaremba T./Grundner R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Loska B./Schögl L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Ziegelbäck N./Mair F. | 1 | 6:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Pühringer E./Kurzmann D. | gegen | Aigner S./Aigner E. |
3:6, 6:4, 14:12 20. Juni 2025, 10:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Aigner S./Aigner E. |
2:6, 4:6 19. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Zaremba T./Grundner R. | gegen | Loska B./Schögl L. | |
Aigner S./Aigner E. | gegen | Loska B./Schögl L. | |
Aigner S./Aigner E. | gegen | Zaremba T./Grundner R. | |
Pühringer E./Kurzmann D. | gegen | Loska B./Schögl L. | |
Pühringer E./Kurzmann D. | gegen | Zaremba T./Grundner R. | |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Loska B./Schögl L. | |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Zaremba T./Grundner R. | |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Pühringer E./Kurzmann D. | |
Pühringer E./Kurzmann D. | gegen | Aigner S./Aigner E. |
3:6, 6:4, 14:12 20. Juni 2025, 10:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Aigner S./Aigner E. |
2:6, 4:6 19. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Zaremba T./Grundner R. | gegen | Loska B./Schögl L. | |
Aigner S./Aigner E. | gegen | Loska B./Schögl L. | |
Aigner S./Aigner E. | gegen | Zaremba T./Grundner R. | |
Pühringer E./Kurzmann D. | gegen | Loska B./Schögl L. | |
Pühringer E./Kurzmann D. | gegen | Zaremba T./Grundner R. | |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Loska B./Schögl L. | |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Zaremba T./Grundner R. | |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Pühringer E./Kurzmann D. | |
Pühringer E./Kurzmann D. | gegen | Aigner S./Aigner E. |
3:6, 6:4, 14:12 20. Juni 2025, 10:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Aigner S./Aigner E. |
2:6, 4:6 19. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aigner Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grundner Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurzmann Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loska Billy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schögl Leon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar |
Info
Jeder gegen Jeden
Gruppen Erste = Finale
Gruppen Zweite = B-Finale
Achtung neu Punktevergabe: 3 Punkte für die Sieger, 0 Punkte für die Verlierer
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 25. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 31. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 15. August 2025 |
Teilnehmer | 5 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |