Turnier
Herren Doppel Hobby - Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huemer A./Atzlinger R. | 3 | 25:9 | 4:0 | 9 |
| 2 | Austaller M./Reder T. | 3 | 28:32 | 2:3 | 6 |
| 3 | Lebelhuber M./Lebelhuber C. | 3 | 21:33 | 1:4 | 3 |
| 4 | Augustin T./Humer M. | 3 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lebelhuber M./Lebelhuber C. | gegen | Austaller M./Reder T. |
6:4, 5:7, 8:10 30. August 2025, 10:00 Uhr |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Austaller M./Reder T. |
6:2, 7:5 29. August 2025, 16:00 Uhr |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Augustin T./Humer M. | Aufgabe Augustin T./Humer M. 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
| Augustin T./Humer M. | gegen | Lebelhuber M./Lebelhuber C. | Aufgabe Augustin T./Humer M. |
| Augustin T./Humer M. | gegen | Austaller M./Reder T. | Aufgabe Augustin T./Humer M. |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Lebelhuber M./Lebelhuber C. |
6:2, 6:0 10. August 2025, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Lebelhuber M./Lebelhuber C. | gegen | Austaller M./Reder T. |
6:4, 5:7, 8:10 30. August 2025, 10:00 Uhr |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Austaller M./Reder T. |
6:2, 7:5 29. August 2025, 16:00 Uhr |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Augustin T./Humer M. | Aufgabe Augustin T./Humer M. 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
| Augustin T./Humer M. | gegen | Lebelhuber M./Lebelhuber C. | Aufgabe Augustin T./Humer M. |
| Augustin T./Humer M. | gegen | Austaller M./Reder T. | Aufgabe Augustin T./Humer M. |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Lebelhuber M./Lebelhuber C. |
6:2, 6:0 10. August 2025, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lebelhuber M./Lebelhuber C. | gegen | Austaller M./Reder T. |
6:4, 5:7, 8:10 30. August 2025, 10:00 Uhr |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Austaller M./Reder T. |
6:2, 7:5 29. August 2025, 16:00 Uhr |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Augustin T./Humer M. | Aufgabe Augustin T./Humer M. 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
| Augustin T./Humer M. | gegen | Lebelhuber M./Lebelhuber C. | Aufgabe Augustin T./Humer M. |
| Augustin T./Humer M. | gegen | Austaller M./Reder T. | Aufgabe Augustin T./Humer M. |
| Huemer A./Atzlinger R. | gegen | Lebelhuber M./Lebelhuber C. |
6:2, 6:0 10. August 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Atzlinger Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Augustin Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Austaller Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Humer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reder Tristan | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Jeder gegen Jeden
Aufsteigen die jeweiligen Gruppensieger sowie der besten Gruppen zweiten.
Halbfinale wird ausgelost
Achtung neu Punktevergabe: 3 Punkte für die Sieger, 0 Punkte für die Verlierer
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2025 |
| Beginn des Turniers | 31. Mai 2025 |
| Ende des Turniers | 03. September 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



