Turnier
Herren Doppel Hobby - Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Müller C./Hochmayr P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Pumpfer S./Greinecker J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Lebelhuber T./See S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Zaremba E./Sternberger L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Lebelhuber T./See S. | gegen | Zaremba E./Sternberger L. | |
Pumpfer S./Greinecker J. | gegen | Zaremba E./Sternberger L. | |
Pumpfer S./Greinecker J. | gegen | Lebelhuber T./See S. | |
Müller C./Hochmayr P. | gegen | Zaremba E./Sternberger L. | |
Müller C./Hochmayr P. | gegen | Lebelhuber T./See S. | |
Müller C./Hochmayr P. | gegen | Pumpfer S./Greinecker J. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Lebelhuber T./See S. | gegen | Zaremba E./Sternberger L. | |
Pumpfer S./Greinecker J. | gegen | Zaremba E./Sternberger L. | |
Pumpfer S./Greinecker J. | gegen | Lebelhuber T./See S. | |
Müller C./Hochmayr P. | gegen | Zaremba E./Sternberger L. | |
Müller C./Hochmayr P. | gegen | Lebelhuber T./See S. | |
Müller C./Hochmayr P. | gegen | Pumpfer S./Greinecker J. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Greinecker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hochmayr Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pumpfer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | See Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sternberger Leopold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Eduard | nur für Spieler sichtbar |
Info
Jeder gegen Jeden
Aufsteigen die jeweiligen Gruppensieger sowie der besten Gruppen zweiten.
Halbfinale wird ausgelost
Achtung neu Punktevergabe: 3 Punkte für die Sieger, 0 Punkte für die Verlierer
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 25. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 31. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 15. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |