Turnier
Fussball Senioren
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Ziegelbäck | 4 | 48:6 | 8:0 | 12 |
2 | Andreas Strauß | 3 | 25:22 | 4:2 | 6 |
3 | Franz Mair | 4 | 32:38 | 4:4 | 6 |
4 | Maximilian Aitzetmüller | 2 | 21:27 | 2:3 | 3 |
5 | Andreas Dopf | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Simon Brunmayr | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Daniel Voglhuber | 1 | 15:17 | 1:2 | 0 |
8 | Benedikt Brandstoetter | 1 | 7:12 | 0:2 | 0 |
9 | Christian Müller | 1 | 7:13 | 0:2 | 0 |
10 | Philipp Hochmayr | 1 | 3:12 | 0:2 | 0 |
11 | Arnold Moosberger | 1 | 1:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Franz Mair | gegen | Andreas Strauß |
3:6, 3:6 04. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Daniel Voglhuber |
6:3, 4:6, 7:6 01. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Franz Mair |
6:0, 6:1 23. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Arnold Moosberger |
6:1, 6:0 29. Juni 2025, 08:00 Uhr |
Andreas Strauß | gegen | Maximilian Aitzetmüller |
6:2, 6:2 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Franz Mair | gegen | Benedikt Brandstoetter |
6:3, 6:4 22. Juni 2025, 08:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Andreas Strauß |
6:1, 6:0 12. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Franz Mair | gegen | Christian Müller |
6:1, 7:6 11. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Philipp Hochmayr |
6:2, 6:1 05. Juni 2025, 10:00 Uhr |
Spieltermine (2)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Benedikt Brandstoetter | 15. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Daniel Voglhuber | 16. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Daniel Voglhuber | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Arnold Moosberger | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Arnold Moosberger | gegen | Daniel Voglhuber | |
Christian Müller | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Christian Müller | gegen | Daniel Voglhuber | |
Christian Müller | gegen | Arnold Moosberger | |
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Arnold Moosberger | |
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Christian Müller | |
Andreas Strauß | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Andreas Strauß | gegen | Daniel Voglhuber | |
Andreas Strauß | gegen | Arnold Moosberger | |
Andreas Strauß | gegen | Christian Müller | |
Philipp Hochmayr | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Philipp Hochmayr | gegen | Daniel Voglhuber | |
Philipp Hochmayr | gegen | Arnold Moosberger | |
Philipp Hochmayr | gegen | Christian Müller | |
Philipp Hochmayr | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Philipp Hochmayr | gegen | Andreas Strauß | |
Simon Brunmayr | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Simon Brunmayr | gegen | Daniel Voglhuber | |
Simon Brunmayr | gegen | Arnold Moosberger | |
Simon Brunmayr | gegen | Christian Müller | |
Simon Brunmayr | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Simon Brunmayr | gegen | Andreas Strauß | |
Simon Brunmayr | gegen | Philipp Hochmayr | |
Andreas Dopf | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Andreas Dopf | gegen | Daniel Voglhuber | |
Andreas Dopf | gegen | Arnold Moosberger | |
Andreas Dopf | gegen | Christian Müller | |
Andreas Dopf | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Andreas Dopf | gegen | Andreas Strauß | |
Andreas Dopf | gegen | Philipp Hochmayr | |
Andreas Dopf | gegen | Simon Brunmayr | |
Franz Mair | gegen | Daniel Voglhuber | |
Franz Mair | gegen | Arnold Moosberger | |
Franz Mair | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Franz Mair | gegen | Philipp Hochmayr | |
Franz Mair | gegen | Simon Brunmayr | |
Franz Mair | gegen | Andreas Dopf | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Christian Müller | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Simon Brunmayr | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Andreas Dopf | |
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Benedikt Brandstoetter | 15. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Daniel Voglhuber | 16. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Franz Mair | gegen | Andreas Strauß |
3:6, 3:6 04. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Daniel Voglhuber |
6:3, 4:6, 7:6 01. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Franz Mair |
6:0, 6:1 23. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Arnold Moosberger |
6:1, 6:0 29. Juni 2025, 08:00 Uhr |
Andreas Strauß | gegen | Maximilian Aitzetmüller |
6:2, 6:2 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Franz Mair | gegen | Benedikt Brandstoetter |
6:3, 6:4 22. Juni 2025, 08:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Andreas Strauß |
6:1, 6:0 12. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Franz Mair | gegen | Christian Müller |
6:1, 7:6 11. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Philipp Hochmayr |
6:2, 6:1 05. Juni 2025, 10:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Benedikt Brandstoetter | 15. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Daniel Voglhuber | 16. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Daniel Voglhuber | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Arnold Moosberger | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Arnold Moosberger | gegen | Daniel Voglhuber | |
Christian Müller | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Christian Müller | gegen | Daniel Voglhuber | |
Christian Müller | gegen | Arnold Moosberger | |
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Arnold Moosberger | |
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Christian Müller | |
Andreas Strauß | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Andreas Strauß | gegen | Daniel Voglhuber | |
Andreas Strauß | gegen | Arnold Moosberger | |
Andreas Strauß | gegen | Christian Müller | |
Philipp Hochmayr | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Philipp Hochmayr | gegen | Daniel Voglhuber | |
Philipp Hochmayr | gegen | Arnold Moosberger | |
Philipp Hochmayr | gegen | Christian Müller | |
Philipp Hochmayr | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Philipp Hochmayr | gegen | Andreas Strauß | |
Simon Brunmayr | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Simon Brunmayr | gegen | Daniel Voglhuber | |
Simon Brunmayr | gegen | Arnold Moosberger | |
Simon Brunmayr | gegen | Christian Müller | |
Simon Brunmayr | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Simon Brunmayr | gegen | Andreas Strauß | |
Simon Brunmayr | gegen | Philipp Hochmayr | |
Andreas Dopf | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Andreas Dopf | gegen | Daniel Voglhuber | |
Andreas Dopf | gegen | Arnold Moosberger | |
Andreas Dopf | gegen | Christian Müller | |
Andreas Dopf | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Andreas Dopf | gegen | Andreas Strauß | |
Andreas Dopf | gegen | Philipp Hochmayr | |
Andreas Dopf | gegen | Simon Brunmayr | |
Franz Mair | gegen | Daniel Voglhuber | |
Franz Mair | gegen | Arnold Moosberger | |
Franz Mair | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Franz Mair | gegen | Philipp Hochmayr | |
Franz Mair | gegen | Simon Brunmayr | |
Franz Mair | gegen | Andreas Dopf | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Benedikt Brandstoetter | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Christian Müller | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Maximilian Aitzetmüller | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Simon Brunmayr | |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Andreas Dopf | |
Franz Mair | gegen | Andreas Strauß |
3:6, 3:6 04. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Maximilian Aitzetmüller | gegen | Daniel Voglhuber |
6:3, 4:6, 7:6 01. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Franz Mair |
6:0, 6:1 23. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Arnold Moosberger |
6:1, 6:0 29. Juni 2025, 08:00 Uhr |
Andreas Strauß | gegen | Maximilian Aitzetmüller |
6:2, 6:2 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Franz Mair | gegen | Benedikt Brandstoetter |
6:3, 6:4 22. Juni 2025, 08:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Andreas Strauß |
6:1, 6:0 12. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Franz Mair | gegen | Christian Müller |
6:1, 7:6 11. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Norbert Ziegelbäck | gegen | Philipp Hochmayr |
6:2, 6:1 05. Juni 2025, 10:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aitzetmüller Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstoetter Benedikt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brunmayr Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dopf Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hochmayr Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moosberger Arnold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strauß Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Voglhuber Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar |
Info
Jeder gegen Jeden
Spielberechtigt sind nur Spieler der Gruppe Fußball - Senioren
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 18. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 20. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 30. September 2025 |
Teilnehmer | 11 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |