Turnier
Fußball Senioren
Anmeldung
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 11. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 14. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 07. September 2025 |
Teilnehmer | 3 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Ziegelbäck | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Franz Mair | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Andreas Dopf | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis |
---|
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Dopf Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar |