Turnier
Mixed - Anmeldung 2025
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2025 |
| Beginn des Turniers | 31. Mai 2025 |
| Ende des Turniers | 15. August 2025 |
| Teilnehmer | 14 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Mayr | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Herwig Maurer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Maria Ehrengruber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Erni Grundner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Christoph Fellner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Simone Fellner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Elias Pühringer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Karin Gissinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Johannes Greinecker | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Sophie Ehrengruber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Stefanie Krenmayer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Simon Aigner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Michael Kalcher | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Manfred Lebelhuber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehrengruber Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehrengruber Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Simone | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gissinger Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinecker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grundner Erni | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kalcher Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krenmayer Stefanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Elias | nur für Spieler sichtbar | |





