Turnier
Herren Doppel Hobby - Finale
Turnierraster
5:7, 3:6
6:4, 7:5
6:1, 6:2
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | gelöschter Benutzer ./ Atzlinger R./ |
| 2 | Steinmaurer M./ Hangweirer M./ |
| 3 | Voglhuber A./ Voglhuber J./ |
| 3 | Zaremba E./ Moser L./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| gelöschter Benutzer ./Atzlinger R. | gegen | Steinmaurer M./Hangweirer M. |
6:1, 6:2 29. September 2019, 10:00 Uhr |
| Steinmaurer M./Hangweirer M. | gegen | Zaremba E./Moser L. |
6:4, 7:5 18. September 2019, 17:00 Uhr |
| Voglhuber A./Voglhuber J. | gegen | gelöschter Benutzer ./Atzlinger R. |
5:7, 3:6 14. September 2019, 16:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Atzlinger Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hangweirer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Laurenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinmaurer Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Voglhuber Alois | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Voglhuber Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Eduard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finale Herren Doppel Hobby
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 08. September 2019 |
| Ende der Anmeldung | 08. September 2019 |
| Beginn des Turniers | 08. September 2019 |
| Ende des Turniers | 29. September 2019 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


gelöschter Benutzer ./
Atzlinger R./
Steinmaurer M./