Turnier
Herren-Doppel -Finale
Turnierraster
1:6, 7:5, 10:5
6:1, 6:3
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Grundner R./ Zaremba S./ |
| 3 | Kurzmann D./ Rapperstorfer M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| gelöschter Benutzer ./Trausner T. | gegen | Pachinger R./gelöschter Benutzer . | |
| Pachinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | Grundner R./Zaremba S. |
6:1, 6:3 16. September 2019, 18:00 Uhr |
| gelöschter Benutzer ./Trausner T. | gegen | Kurzmann D./Rapperstorfer M. |
1:6, 7:5, 10:5 13. September 2019, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grundner Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurzmann Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pachinger Ralph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rapperstorfer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trausner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Simon | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finale - Herren Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 08. September 2019 |
| Ende der Anmeldung | 08. September 2019 |
| Beginn des Turniers | 08. September 2019 |
| Ende des Turniers | 29. September 2019 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Grundner R./