Turnier
Herren Doppel - 1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Zaremba S./Grundner R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ziegelbäck N./Dzomba G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | gelöschter Benutzer ./Trausner T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Rauch D./Reder T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| gelöschter Benutzer ./Trausner T. | gegen | Rauch D./Reder T. | |
| Ziegelbäck N./Dzomba G. | gegen | Rauch D./Reder T. | |
| Ziegelbäck N./Dzomba G. | gegen | gelöschter Benutzer ./Trausner T. | |
| Zaremba S./Grundner R. | gegen | Rauch D./Reder T. | |
| Zaremba S./Grundner R. | gegen | gelöschter Benutzer ./Trausner T. | |
| Zaremba S./Grundner R. | gegen | Ziegelbäck N./Dzomba G. | |
| Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | Rauch D./Reder T. | |
| Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | gelöschter Benutzer ./Trausner T. | |
| Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | Ziegelbäck N./Dzomba G. | |
| Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | Zaremba S./Grundner R. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| gelöschter Benutzer ./Trausner T. | gegen | Rauch D./Reder T. | |
| Ziegelbäck N./Dzomba G. | gegen | Rauch D./Reder T. | |
| Ziegelbäck N./Dzomba G. | gegen | gelöschter Benutzer ./Trausner T. | |
| Zaremba S./Grundner R. | gegen | Rauch D./Reder T. | |
| Zaremba S./Grundner R. | gegen | gelöschter Benutzer ./Trausner T. | |
| Zaremba S./Grundner R. | gegen | Ziegelbäck N./Dzomba G. | |
| Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | Rauch D./Reder T. | |
| Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | gelöschter Benutzer ./Trausner T. | |
| Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | Ziegelbäck N./Dzomba G. | |
| Atzlinger R./gelöschter Benutzer . | gegen | Zaremba S./Grundner R. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Atzlinger Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dzomba Goran | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grundner Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauch Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reder Tristan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trausner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Nennungen nur gemeinsam mit einem Partner möglich
Die genannte Mannschaft muss min. ein ITN >11 besitzen
Sollte jemand keinen Doppelpartner finden bzw. suchen, bitte um Kontaktaufnahme mit Peter od. Manuel
Achtung:
Heuer behält sich die Turnierleitung vor, Spiele zu entscheiden, sollte ein Ast zu lange stehen!
Nachnennungen nach dem Stichtag sind nicht mehr möglich!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 18. Mai 2019 |
| Ende der Anmeldung | 20. Juni 2019 |
| Beginn des Turniers | 20. Juni 2019 |
| Ende des Turniers | 29. September 2019 |
| Teilnehmer | 5 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |




