Turnier
Herren 45+ / Hobby
Gewinnerrunde
 gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Mayr J.
Mayr J.6:4, 7:5
 Huemer A.
Huemer A. Lebelhuber M.
Lebelhuber M. Dzomba G.
Dzomba G. Voglhuber  A.
Voglhuber  A. gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Ziegelbäck N.
Ziegelbäck N.6:1, 7:5
 Reder J.
Reder J. Greinecker J.
Greinecker J. gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer .1:6, 0:6
 Mayr J.
Mayr J. Lebelhuber M.
Lebelhuber M.1:6, 0:6
 Dzomba G.
Dzomba G. Voglhuber  A.
Voglhuber  A.6:4, 6:1
 gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Ziegelbäck N.
Ziegelbäck N.6:0, 6:0
 Greinecker J.
Greinecker J. Mayr J.
Mayr J.6:4, 6:3
 Dzomba G.
Dzomba G. Voglhuber  A.
Voglhuber  A.2:6, 0:6
 Ziegelbäck N.
Ziegelbäck N. Mayr J.
Mayr J.3:6, 6:7
 Ziegelbäck N.
Ziegelbäck N. Ziegelbäck N.
Ziegelbäck N.3:6, 5:7
 Dzomba G.
Dzomba G. Dzomba G.
Dzomba G.Verliererrunde
 Huemer A.
Huemer A. Reder J.
Reder J. Huemer A.
Huemer A.6:3, 6:2
 Greinecker J.
Greinecker J. gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Lebelhuber M.
Lebelhuber M. Reder J.
Reder J.6:0, 6:0
 gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Huemer A.
Huemer A.(Aufgabe gelöschter Benutzer .)
 gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Lebelhuber M.
Lebelhuber M.1:6, 0:6
 Reder J.
Reder J. Huemer A.
Huemer A.(Aufgabe Huemer A.)
 Dzomba G.
Dzomba G. Reder J.
Reder J.6:3, 6:0
 Voglhuber  A.
Voglhuber  A. Dzomba G.
Dzomba G.6:3, 6:3
 Reder J.
Reder J. Dzomba G.
Dzomba G.6:4, 6:3
 Mayr J.
Mayr J.Rangliste
| Platz | Name | 
|---|---|
| 1 |  Goran Dzomba | 
| 2 |  Norbert Ziegelbäck | 
| 3 |  Johann Mayr | 
| 4 |  Josef Reder | 
| 5 |  Alexander Huemer | 
| 5 |  Alois  Voglhuber | 
| 7 |  gelöschter Benutzer | 
| 7 |  Manfred Lebelhuber | 
| 9 |  gelöschter Benutzer | 
| 9 |  Johannes Greinecker | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Norbert Ziegelbäck | gegen | Goran Dzomba | 3:6,                                     5:7 22. September 2019, 10:00 Uhr | 
| Goran Dzomba | gegen | Johann Mayr | 6:4,                                     6:3 01. September 2019, 17:00 Uhr | 
| Goran Dzomba | gegen | Josef Reder | 6:3,                                     6:3 28. August 2019, 18:00 Uhr | 
| Josef Reder | gegen | Alois Voglhuber | 6:3,                                     6:0 22. August 2019, 18:00 Uhr | 
| Alexander Huemer | gegen | Goran Dzomba | Aufgabe Alexander Huemer 19. August 2019, 18:00 Uhr | 
| Manfred Lebelhuber | gegen | Josef Reder | 1:6,                                     0:6 15. August 2019, 18:00 Uhr | 
| Alexander Huemer | gegen | gelöschter Benutzer | Aufgabe  gelöschter Benutzer 13. August 2019, 19:00 Uhr | 
| Alexander Huemer | gegen | Johannes Greinecker | 6:3,                                     6:2 05. August 2019, 18:00 Uhr | 
| Johann Mayr | gegen | Norbert Ziegelbäck | 3:6,                                     6:7 04. August 2019, 16:00 Uhr | 
| Johann Mayr | gegen | Goran Dzomba | 6:4,                                     6:3 02. August 2019, 14:00 Uhr | 
| Alois Voglhuber | gegen | Norbert Ziegelbäck | 2:6,                                     0:6 01. August 2019, 18:00 Uhr | 
| Manfred Lebelhuber | gegen | Goran Dzomba | 1:6,                                     0:6 28. Juli 2019, 11:00 Uhr | 
| Josef Reder | gegen | gelöschter Benutzer | 6:0,                                     6:0 26. Juli 2019, 18:00 Uhr | 
| Norbert Ziegelbäck | gegen | Johannes Greinecker | 6:0,                                     6:0 24. Juli 2019, 18:00 Uhr | 
| gelöschter Benutzer | gegen | Johann Mayr | 1:6,                                     0:6 19. Juli 2019, 17:00 Uhr | 
| Norbert Ziegelbäck | gegen | Josef Reder | 6:1,                                     7:5 16. Juli 2019, 18:00 Uhr | 
| Johann Mayr | gegen | Alexander Huemer | 6:4,                                     7:5 09. Juli 2019, 17:00 Uhr | 
| Alois Voglhuber | gegen | gelöschter Benutzer | 6:4,                                     6:1 08. Juli 2019, 18:00 Uhr | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
|  | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Dzomba Goran | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Greinecker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Huemer Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Mayr Johann | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Reder Josef | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Voglhuber Alois | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
spielberechtigt sind alle Herren ab 45 Jahren sowie jeder Hobby Spieler
gespielt wird wieder im Double Elimination Raster
Achtung:
Heuer behält sich die Turnierleitung vor, Spiele zu entscheiden, sollte ein Ast zu lange stehen! 
Nachnennungen nach dem Stichtag sind nicht mehr möglich!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 18. Mai 2019 | 
| Ende der Anmeldung | 20. Juni 2019 | 
| Beginn des Turniers | 20. Juni 2019 | 
| Ende des Turniers | 29. September 2019 | 
| Teilnehmer | 10 von 16 | 
| Spielmodus | Double Elimination | 

