Turnier
Damen Doppel
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaremba H./See L. | 1 | 12:8 | 2:0 | 3 |
2 | Ehrengruber M./Herndler S. | 1 | 8:12 | 0:2 | 1 |
3 | Gissinger K./Krenmayer S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Mitterhuber K./Zauner B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Lehner G./Grundner F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Zaremba H./See L. | gegen | Ehrengruber M./Herndler S. |
6:4, 6:4 02. August 2022, 19:00 Uhr |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Mitterhuber K./Zauner B. | gegen | Ehrengruber M./Herndler S. | 25. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Ehrengruber M./Herndler S. | gegen | Lehner G./Grundner F. | |
Mitterhuber K./Zauner B. | gegen | Lehner G./Grundner F. | |
Gissinger K./Krenmayer S. | gegen | Lehner G./Grundner F. | |
Gissinger K./Krenmayer S. | gegen | Ehrengruber M./Herndler S. | |
Gissinger K./Krenmayer S. | gegen | Mitterhuber K./Zauner B. | |
Zaremba H./See L. | gegen | Lehner G./Grundner F. | |
Zaremba H./See L. | gegen | Mitterhuber K./Zauner B. | |
Zaremba H./See L. | gegen | Gissinger K./Krenmayer S. | |
Mitterhuber K./Zauner B. | gegen | Ehrengruber M./Herndler S. | 25. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Zaremba H./See L. | gegen | Ehrengruber M./Herndler S. |
6:4, 6:4 02. August 2022, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mitterhuber K./Zauner B. | gegen | Ehrengruber M./Herndler S. | 25. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Ehrengruber M./Herndler S. | gegen | Lehner G./Grundner F. | |
Mitterhuber K./Zauner B. | gegen | Lehner G./Grundner F. | |
Gissinger K./Krenmayer S. | gegen | Lehner G./Grundner F. | |
Gissinger K./Krenmayer S. | gegen | Ehrengruber M./Herndler S. | |
Gissinger K./Krenmayer S. | gegen | Mitterhuber K./Zauner B. | |
Zaremba H./See L. | gegen | Lehner G./Grundner F. | |
Zaremba H./See L. | gegen | Mitterhuber K./Zauner B. | |
Zaremba H./See L. | gegen | Gissinger K./Krenmayer S. | |
Zaremba H./See L. | gegen | Ehrengruber M./Herndler S. |
6:4, 6:4 02. August 2022, 19:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Ehrengruber Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gissinger Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grundner Friederike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herndler Silvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krenmayer Stefanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Gertrude | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterhuber Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | See Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Helene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Birgit | nur für Spieler sichtbar |
Info
VM Damen Doppel
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. Juli 2022 |
Ende der Anmeldung | 16. Juli 2022 |
Beginn des Turniers | 16. Juli 2022 |
Ende des Turniers | 02. Oktober 2022 |
Teilnehmer | 5 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |