Turnier
Herren Doppel Hobby G.4
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpfer S./Mayr A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Lebelhuber C./Lebelhuber M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Trausner T./Hofer D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Söllradl A./Rauch D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Lebelhuber C./Lebelhuber M. | 16. August 2022, 18:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Trausner T./Hofer D. | gegen | Söllradl A./Rauch D. | |
Lebelhuber C./Lebelhuber M. | gegen | Söllradl A./Rauch D. | |
Lebelhuber C./Lebelhuber M. | gegen | Trausner T./Hofer D. | |
Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Söllradl A./Rauch D. | |
Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Trausner T./Hofer D. | |
Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Lebelhuber C./Lebelhuber M. | 16. August 2022, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Lebelhuber C./Lebelhuber M. | 16. August 2022, 18:00 Uhr |
Trausner T./Hofer D. | gegen | Söllradl A./Rauch D. | |
Lebelhuber C./Lebelhuber M. | gegen | Söllradl A./Rauch D. | |
Lebelhuber C./Lebelhuber M. | gegen | Trausner T./Hofer D. | |
Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Söllradl A./Rauch D. | |
Pumpfer S./Mayr A. | gegen | Trausner T./Hofer D. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Hofer Dominic | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pumpfer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauch Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Söllradl Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trausner Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Herren Doppel Hobby Gruppe 4
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 29. Juni 2022 |
Ende der Anmeldung | 29. Juni 2022 |
Beginn des Turniers | 01. Juli 2022 |
Ende des Turniers | 01. September 2022 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |