Turnier
Herren Doppel Hobby - G.2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegelbäck N./Mair F. | 2 | 41:30 | 4:2 | 6 |
2 | Söllradl L./Pühringer E. | 2 | 28:25 | 3:2 | 4 |
3 | Maurer H./Hangweirer M. | 2 | 19:33 | 1:4 | 2 |
4 | Zaremba E./Zaremba S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Maurer H./Hangweirer M. | gegen | Söllradl L./Pühringer E. |
2:6, 3:6 10. August 2022, 16:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Söllradl L./Pühringer E. |
6:4, 4:6, 10:6 07. August 2022, 08:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Maurer H./Hangweirer M. |
6:2, 5:7, 10:5 30. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Zaremba E./Zaremba S. | gegen | Söllradl L./Pühringer E. | |
Maurer H./Hangweirer M. | gegen | Zaremba E./Zaremba S. | |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Zaremba E./Zaremba S. | |
Maurer H./Hangweirer M. | gegen | Söllradl L./Pühringer E. |
2:6, 3:6 10. August 2022, 16:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Söllradl L./Pühringer E. |
6:4, 4:6, 10:6 07. August 2022, 08:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Maurer H./Hangweirer M. |
6:2, 5:7, 10:5 30. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Zaremba E./Zaremba S. | gegen | Söllradl L./Pühringer E. | |
Maurer H./Hangweirer M. | gegen | Zaremba E./Zaremba S. | |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Zaremba E./Zaremba S. | |
Maurer H./Hangweirer M. | gegen | Söllradl L./Pühringer E. |
2:6, 3:6 10. August 2022, 16:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Söllradl L./Pühringer E. |
6:4, 4:6, 10:6 07. August 2022, 08:00 Uhr |
Ziegelbäck N./Mair F. | gegen | Maurer H./Hangweirer M. |
6:2, 5:7, 10:5 30. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Hangweirer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Söllradl Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Eduard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar |
Info
Herren Doppel Hobby
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 29. Juni 2022 |
Ende der Anmeldung | 29. Juni 2022 |
Beginn des Turniers | 01. Juli 2022 |
Ende des Turniers | 01. September 2022 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |