Turnier
Mixed - Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziegelbäck N./Eichinger K. | 3 | 29:25 | 4:1 | 9 |
| 2 | Grundner R./Zaremba H. | 3 | 31:23 | 3:2 | 7 |
| 3 | Huemer A./Ehrengruber M. | 3 | 12:24 | 0:4 | 5 |
| 4 | Maurer H./gelöschter Benutzer . | 3 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Maurer H./gelöschter Benutzer . | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Ziegelbäck N./Eichinger K. | gegen | Maurer H./gelöschter Benutzer . | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Maurer H./gelöschter Benutzer . | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. |
6:2, 6:4 22. August 2022, 17:00 Uhr |
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Ziegelbäck N./Eichinger K. |
6:7, 6:0, 7:10 17. August 2022, 17:00 Uhr |
| Ziegelbäck N./Eichinger K. | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. |
6:3, 6:3 03. August 2022, 17:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Maurer H./gelöschter Benutzer . | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Ziegelbäck N./Eichinger K. | gegen | Maurer H./gelöschter Benutzer . | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Maurer H./gelöschter Benutzer . | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. |
6:2, 6:4 22. August 2022, 17:00 Uhr |
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Ziegelbäck N./Eichinger K. |
6:7, 6:0, 7:10 17. August 2022, 17:00 Uhr |
| Ziegelbäck N./Eichinger K. | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. |
6:3, 6:3 03. August 2022, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Maurer H./gelöschter Benutzer . | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Ziegelbäck N./Eichinger K. | gegen | Maurer H./gelöschter Benutzer . | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Maurer H./gelöschter Benutzer . | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. | Aufgabe Maurer H./gelöschter Benutzer . |
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. |
6:2, 6:4 22. August 2022, 17:00 Uhr |
| Grundner R./Zaremba H. | gegen | Ziegelbäck N./Eichinger K. |
6:7, 6:0, 7:10 17. August 2022, 17:00 Uhr |
| Ziegelbäck N./Eichinger K. | gegen | Huemer A./Ehrengruber M. |
6:3, 6:3 03. August 2022, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehrengruber Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eichinger Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grundner Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Herwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Helene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Mixed Gruppe 2
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Juni 2022 |
| Ende der Anmeldung | 29. Juni 2022 |
| Beginn des Turniers | 01. Juli 2022 |
| Ende des Turniers | 08. September 2022 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



