Turnier
Mixed - Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaremba E./Exl N. | 1 | 19:13 | 2:1 | 3 |
2 | Steinmaurer M./Niedermayr I. | 1 | 13:19 | 1:2 | 1 |
3 | See L./See R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Hutter R./Herndler S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Zaremba E./Exl N. | gegen | Steinmaurer M./Niedermayr I. |
3:6, 6:0, 10:7 02. August 2022, 18:00 Uhr |
Spieltermine (3)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Hutter R./Herndler S. | 19. August 2022, 19:00 Uhr |
Zaremba E./Exl N. | gegen | Hutter R./Herndler S. | 06. August 2022, 13:00 Uhr |
See L./See R. | gegen | Steinmaurer M./Niedermayr I. | 09. August 2022, 18:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
See L./See R. | gegen | Hutter R./Herndler S. | |
See L./See R. | gegen | Zaremba E./Exl N. | |
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Hutter R./Herndler S. | 19. August 2022, 19:00 Uhr |
Zaremba E./Exl N. | gegen | Hutter R./Herndler S. | 06. August 2022, 13:00 Uhr |
See L./See R. | gegen | Steinmaurer M./Niedermayr I. | 09. August 2022, 18:00 Uhr |
Zaremba E./Exl N. | gegen | Steinmaurer M./Niedermayr I. |
3:6, 6:0, 10:7 02. August 2022, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Hutter R./Herndler S. | 19. August 2022, 19:00 Uhr |
Zaremba E./Exl N. | gegen | Hutter R./Herndler S. | 06. August 2022, 13:00 Uhr |
See L./See R. | gegen | Steinmaurer M./Niedermayr I. | 09. August 2022, 18:00 Uhr |
See L./See R. | gegen | Hutter R./Herndler S. | |
See L./See R. | gegen | Zaremba E./Exl N. | |
Zaremba E./Exl N. | gegen | Steinmaurer M./Niedermayr I. |
3:6, 6:0, 10:7 02. August 2022, 18:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Exl Nicole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herndler Silvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hutter Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niedermayr Ilse | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | See Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | See Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinmaurer Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Eduard | nur für Spieler sichtbar |
Info
Mixed Gruppe 1
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 29. Juni 2022 |
Ende der Anmeldung | 01. Juli 2022 |
Beginn des Turniers | 01. September 2022 |
Ende des Turniers | 01. September 2022 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |