Turnier
Herren Doppel Hobby - Finalrunde
Turnierraster
7:5, 6:4
(Aufgabe Pühringer E./Rapperstorfer M.)
2:6, 2:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Zaremba E./ Zaremba S./ |
| 2 | Lebelhuber M./ Haas C./ |
| 3 | Pühringer E./ Rapperstorfer M./ |
| 3 | Steinmaurer M./ Spiesberger A./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lebelhuber M./Haas C. | gegen | Zaremba E./Zaremba S. |
2:6, 2:6 03. Oktober 2021, 09:00 Uhr |
| Zaremba E./Zaremba S. | gegen | Pühringer E./Rapperstorfer M. | Aufgabe Pühringer E./Rapperstorfer M. 01. Oktober 2021, 17:00 Uhr |
| Lebelhuber M./Haas C. | gegen | Steinmaurer M./Spiesberger A. |
7:5, 6:4 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Haas Clemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rapperstorfer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiesberger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinmaurer Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Eduard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Simon | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finalrunde Herren Doppel Hobby
Jeweils die ersten der Gruppe sowie der beste zweite Steigen auf
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 18. September 2021 |
| Ende der Anmeldung | 20. September 2021 |
| Beginn des Turniers | 20. September 2021 |
| Ende des Turniers | 03. Oktober 2021 |
| Teilnehmer | 4 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Zaremba E./
Steinmaurer M./