Turnier
Herren Doppel
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber B./Rapperstorfer M. | 3 | 27:25 | 4:2 | 7 |
| 2 | Pühringer E./Rauch D. | 3 | 25:11 | 4:0 | 6 |
| 3 | Mayr P./Zaremba S. | 3 | 27:34 | 1:4 | 5 |
| 4 | Kurzmann D./Reder T. | 3 | 36:45 | 2:5 | 5 |
| 5 | Gruber D./Dzomba G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Mayr P./Zaremba S. | Aufgabe Pühringer E./Rauch D. 02. Oktober 2021, 11:00 Uhr |
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Kurzmann D./Reder T. |
6:2, 7:6 02. Oktober 2021, 09:00 Uhr |
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Huber B./Rapperstorfer M. |
6:1, 6:2 24. September 2021, 20:00 Uhr |
| Kurzmann D./Reder T. | gegen | Huber B./Rapperstorfer M. |
2:6, 4:6 24. September 2021, 17:00 Uhr |
| Huber B./Rapperstorfer M. | gegen | Mayr P./Zaremba S. |
6:4, 6:3 15. September 2021, 17:00 Uhr |
| Kurzmann D./Reder T. | gegen | Mayr P./Zaremba S. |
6:4, 4:6, 12:10 07. September 2021, 19:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Gruber D./Dzomba G. | gegen | Mayr P./Zaremba S. | |
| Gruber D./Dzomba G. | gegen | Huber B./Rapperstorfer M. | |
| Gruber D./Dzomba G. | gegen | Kurzmann D./Reder T. | |
| Gruber D./Dzomba G. | gegen | Pühringer E./Rauch D. | |
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Mayr P./Zaremba S. | Aufgabe Pühringer E./Rauch D. 02. Oktober 2021, 11:00 Uhr |
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Kurzmann D./Reder T. |
6:2, 7:6 02. Oktober 2021, 09:00 Uhr |
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Huber B./Rapperstorfer M. |
6:1, 6:2 24. September 2021, 20:00 Uhr |
| Kurzmann D./Reder T. | gegen | Huber B./Rapperstorfer M. |
2:6, 4:6 24. September 2021, 17:00 Uhr |
| Huber B./Rapperstorfer M. | gegen | Mayr P./Zaremba S. |
6:4, 6:3 15. September 2021, 17:00 Uhr |
| Kurzmann D./Reder T. | gegen | Mayr P./Zaremba S. |
6:4, 4:6, 12:10 07. September 2021, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gruber D./Dzomba G. | gegen | Mayr P./Zaremba S. | |
| Gruber D./Dzomba G. | gegen | Huber B./Rapperstorfer M. | |
| Gruber D./Dzomba G. | gegen | Kurzmann D./Reder T. | |
| Gruber D./Dzomba G. | gegen | Pühringer E./Rauch D. | |
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Mayr P./Zaremba S. | Aufgabe Pühringer E./Rauch D. 02. Oktober 2021, 11:00 Uhr |
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Kurzmann D./Reder T. |
6:2, 7:6 02. Oktober 2021, 09:00 Uhr |
| Pühringer E./Rauch D. | gegen | Huber B./Rapperstorfer M. |
6:1, 6:2 24. September 2021, 20:00 Uhr |
| Kurzmann D./Reder T. | gegen | Huber B./Rapperstorfer M. |
2:6, 4:6 24. September 2021, 17:00 Uhr |
| Huber B./Rapperstorfer M. | gegen | Mayr P./Zaremba S. |
6:4, 6:3 15. September 2021, 17:00 Uhr |
| Kurzmann D./Reder T. | gegen | Mayr P./Zaremba S. |
6:4, 4:6, 12:10 07. September 2021, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dzomba Goran | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurzmann Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rapperstorfer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauch Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reder Tristan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Simon | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Gruppe wird am 3.10 geschlossen, unabhängig der gespielten Spiele - 29.08.2021
Groan Dzomba & Gruber Daniel auf Grund von Verletzung ohne Spiele
Spielmodus jeder gegen jeder
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Juni 2021 |
| Ende der Anmeldung | 10. Juli 2021 |
| Beginn des Turniers | 11. Juli 2021 |
| Ende des Turniers | 03. Oktober 2021 |
| Teilnehmer | 5 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



