Turnier
Mixed - Finale
Turnierraster
3:6, 4:6
4:6, 6:7
6:3, 3:6, 5:10
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Ziegelbäck N./ Niedermayr I./ |
| 2 | Zaremba E./ Exl N./ |
| 3 | Rauch D./ Gissinger K./ |
| 3 | Rapperstorfer M./ Ehrengruber S./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Zaremba E./Exl N. | gegen | Ziegelbäck N./Niedermayr I. |
6:3, 3:6, 5:10 03. Oktober 2020, 14:00 Uhr |
| Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | gegen | Ziegelbäck N./Niedermayr I. |
4:6, 6:7 22. September 2020, 16:00 Uhr |
| Rauch D./Gissinger K. | gegen | Zaremba E./Exl N. |
3:6, 4:6 22. September 2020, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ehrengruber Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Exl Nicole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gissinger Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niedermayr Ilse | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rapperstorfer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauch Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zaremba Eduard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finalrunde Mixed 2020
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 12. September 2020 |
| Ende der Anmeldung | 12. September 2020 |
| Beginn des Turniers | 13. September 2020 |
| Ende des Turniers | 04. Oktober 2020 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Ziegelbäck N./
Niedermayr I./