Turnier
Mixed - Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauch D./Gissinger K. | 3 | 34:17 | 4:1 | 9 | 
| 2 | Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | 3 | 47:39 | 5:3 | 7 | 
| 3 | gelöschter Benutzer ./Grundner F. | 3 | 16:31 | 1:4 | 5 | 
| 4 | Steinmaurer M./Grundner E. | 3 | 2:12 | 0:2 | 1 | 
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rauch D./Gissinger K. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | Aufgabe Steinmaurer M./Grundner E. 11. September 2020, 21:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | Aufgabe Steinmaurer M./Grundner E. 11. September 2020, 21:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Rauch D./Gissinger K. | 
                                    0:6,                                     1:6                                                     11. September 2020, 17:00 Uhr  | 
| Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | 
                                    6:1,                                     6:1                                                     31. August 2020, 17:00 Uhr  | 
| Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | gegen | Rauch D./Gissinger K. | 
                                    3:6,                                     7:6,                                     6:10                                                     21. August 2020, 17:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | 
                                    6:3,                                     2:6,                                     7:10                                                     20. August 2020, 16:00 Uhr  | 
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Rauch D./Gissinger K. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | Aufgabe Steinmaurer M./Grundner E. 11. September 2020, 21:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | Aufgabe Steinmaurer M./Grundner E. 11. September 2020, 21:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Rauch D./Gissinger K. | 
                                    0:6,                                     1:6                                                     11. September 2020, 17:00 Uhr  | 
| Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | 
                                    6:1,                                     6:1                                                     31. August 2020, 17:00 Uhr  | 
| Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | gegen | Rauch D./Gissinger K. | 
                                    3:6,                                     7:6,                                     6:10                                                     21. August 2020, 17:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | 
                                    6:3,                                     2:6,                                     7:10                                                     20. August 2020, 16:00 Uhr  | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rauch D./Gissinger K. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | Aufgabe Steinmaurer M./Grundner E. 11. September 2020, 21:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | Aufgabe Steinmaurer M./Grundner E. 11. September 2020, 21:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Rauch D./Gissinger K. | 
                                    0:6,                                     1:6                                                     11. September 2020, 17:00 Uhr  | 
| Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | gegen | Steinmaurer M./Grundner E. | 
                                    6:1,                                     6:1                                                     31. August 2020, 17:00 Uhr  | 
| Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | gegen | Rauch D./Gissinger K. | 
                                    3:6,                                     7:6,                                     6:10                                                     21. August 2020, 17:00 Uhr  | 
| gelöschter Benutzer ./Grundner F. | gegen | Rapperstorfer M./Ehrengruber S. | 
                                    6:3,                                     2:6,                                     7:10                                                     20. August 2020, 16:00 Uhr  | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]()  | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]()  | Ehrengruber Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]()  | Gissinger Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]()  | Grundner Erni | nur für Spieler sichtbar | |
![]()  | Grundner Friederike | nur für Spieler sichtbar | |
![]()  | Rapperstorfer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]()  | Rauch Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]()  | Steinmaurer Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Auf Grund der verkürzten Zeit, müssen die Spiele heuer zügig gespielt werden - Entscheidung durch Tunierleitung.
Pühringer Elias spielt anstatt Manuel Steinmaurer
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 08. Juni 2020 | 
| Ende der Anmeldung | 25. Juli 2020 | 
| Beginn des Turniers | 26. Juli 2020 | 
| Ende des Turniers | 13. September 2020 | 
| Teilnehmer | 4 von 32 | 
| Spielmodus | Jeder gegen jeden | 




