Turnier
Herren Doppel - Anmeldung
Anmeldung
Nennung Paarweise
Anmeldung für Hobby und Allgemein. Aufteilung je nach Spielstärke
voraussichtlicher Spielmodus: Jeder gegen Jeden aufgeteilt in Gruppen und in Abhängigkeit der Nennungen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 25. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 31. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 01. September 2026 |
| Teilnehmer | 9 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |
Turnierraster
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aitzetmüller Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Dominic | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kalcher Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kempinger Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ortmeier Erol | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauch Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spiesberger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strauß Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Striegl David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trausner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelbäck Norbert | nur für Spieler sichtbar | |



